- Batas Wilayah
Desa Ciherang berbatasan dengan :
Sebelah utara | Desa Sindanghayu/Desa Purwasari |
Sebelah selatan | Desa Kawasen |
Sebelah Timur | Desa Ratawangi |
Sebelah Barat | Desa Cibadak/Desa Banjarsari |
- Lokasi Desa
Jarak waktu tempuh ke pusat pemerintahan :
Ibu Kota | Jakarta | 302 | Km |
Provinsi | Bandung | 178 | Km |
Kabupaten | Ciamis | 32 | Km |
Kecamatan | Banjarsari | 3 | Km |
- Luas Wilayah
Luas Wilayah Desa | 422.22 | Ha |
– Sawah Tadah Hujan | 260.02 | Ha |
– Kolam | 28.55 | Ha |
– Pekarangan/ Pemukiman | 29.06 | Ha |
– Tegal / Perkebunan | 12 | Ha |
– Hutan Rakyat | 85,94 | Ha |
– Tanah Pemakaman | 1,64 | Ha |
– Tanah Bengkok | 3,94 | Ha |
– Tanah Balai Desa | 0,76 | Ha |
– Lain-lain | 0,31 | Ha |
- Wilayah Administrasi
Jumlah wilayah Dusun | 3 | wilayah |
Jumlah wilayah RW | 6 | wilayah |
Jumlah wilayah RT | 34 | wilayah |
- Kondisi Geografis
- Desa Ciherang merupakan dataran tinggi
Ketinggian | 21 | m dpl |
Suhu terendah | 28 | ºC |
Suhu tertinggi | 36 | ºC |
Curah hujan | mm | / tahun |
Bujur Timur | E-108’’41,6382’ | |
Lintang Selatan | S-729’’45,3484 |
- Kondisi Penduduk
Jumlah kepala keluarga | 2526 | KK |
Jumlah Penduduk RTM | 657 | KK |
Jumlah jiwa | 7311 | Jiwa |
– Laki-laki | 3725 | Jiwa |
– Perempuan | 3586 | Jiwa |
Kelompok Usia (0-15 Th) | 1524 | Jiwa |
– Laki-laki | 580 | Jiwa |
– Perempuan | 944 | Jiwa |
Kelompok Usia ( 15-54 Th) | 5483 | Jiwa |
– Laki-laki | 2849 | Jiwa |
– Perempuan | 2634 | Jiwa |
Kelompok Usia ( + 55 Th) | 1376 | Jiwa |
– Laki-laki | 698 | Jiwa |
– Perempun | 678 | Jiwa |
Jumlah Fakir Miskin | 137 | KK |
Pemeluk Agama Islam | 7297 | Jiwa |
Pemeluk Agama Kristen | 14 | Jiwa |
- Mata Pencaharian
Buruh Swasta | 288 | Orang |
PNS/ ASN | 340 | Orang |
Buruh Pengrajin | 420 | Orang |
TNI/POLRI | 9 | Orang |
Pensiunan | 42 | Orang |
Pedagang | 537 | Orang |
Pemilik Usaha Hasil Hutan | 3 | Orang |
Buruh Usaha Hasil Hutan | 9 | Orang |
Pemilik Usaha Peternakan | 2 | Orang |
Buruh Usaha Peternakan | 4 | Orang |
Pemilik Usaha Perikanan | 3 | Orang |
Buruh Usaha Perikanan | 6 | Orang |
Petani | 655 | Orang |
Jumlah buruh tani | 1347 | Orang |
Jumlah Penyedia Gas | 2 | |
Jumlah Penyedia Pengolahan air mineral | 5 | Orang |
Jumlah Jenis Angkutan | 3 | Orang |
Jumlah Total Kendaraan angkutan | 81 | Orang |
Jasa Hiburan | 3 | Orang |
Kegiatan Jasa | 1 | Orang |
Jumlah Usaha Persewaan | 12 | Orang |
Jumlah Jenis Perdagangan Besar | 40 | Orang |
Jumlah Jenis Perdagngan Eceran | 296 | Orang |
Tempat Penyedia Konsumsi | 3 | |
Pabrik/ Pengrajin | 34 | Orang |
Pengepul/ Pengrajin | 8 | Orang |
Sektor industry pengolahan Non Migas | Orang | |
– Bata Merah | 40 | Orang |
– Meubeler | 6 | Orang |
– Pengolahan Kayu | 6 | Orang |
– Kusen Cor | 3 | Orang |
Jenis industry pengolahan pakaian | Orang | |
– Bordir | 3 | |
– Gordeng | 2 | Orang |
– Kerudung | 2 | Orang |
– Logam | 2 | Orang |
– Konveksi | 2 | Orang |
Jenis Industri Pengolahan Pangan | Orang | |
– Ice Cream | 1 | Orang |
– Keripik Pisang | 2 | |
– Kue | 1 | Orang |
– Tempe | 2 | Orang |
– Pisang Sale | 1 | Orang |
– Usaha Lain-lain | 1424 | Orang |
TKI | 16 | Orang |
- Sarana dan Prasarana
- Sarana Pendidikan
PAUD | 1 | Unit |
RA | 1 | Unit |
TPA | 5 | Unit |
MDTA | 10 | Unit |
SD | 2 | Unit |
MI | 2 | Unit |
MTs/SLTP | 3 | Unit |
SLTA | 2 | Unit |
Pesantren | 4 | Unit |
Pondok Pesantren | 5 | Unit |
- Sarana Peribadatan
Mesjid/ DKM | 12 | Unit |
Mushola | 24 | Unit |
Majlis Ta’lim | 13 | Unit |
- Sarana Infrastruktur Jalan
Jalan Nasional | 1.600 | m |
Jalan Kabupaten | 2.500 | m |
Jalan poros Desa ( Rabat Beton) | 9.103 | m |
Jalan Poros Desa ( Aspal) | 466 | m |
Jalan Lingkungan/ Gang | 10.986 | m |
Jalan Lingkungan/Rabat Beton | 2.761 | m |
Jalan Lingkungan Batu | 3.900 | m |
Jalan Lingkungan Tanah | 4.325 | m |
Jembatan | 5 | Buah |
Sarana Transportasi Umum | ||
– Pemilik Beca | 68 | Orang |
– Pemilik mini Bus | 8 | Orang |
– Pemilik Kendaraan Ojek | 2 | Orang |
- Sarana Prasarana kesehatan
Prasarana Kesehatan
PUSKESMAS | 1 | Buah |
Poskesdes | 1 | Buah |
Posyandu | 6 | Buah |
MCK | 3 | Buah |
Sarana Kesehatan
Dokter | 2 | Orang |
Bidan | 3 | Orang |
Perawat | 1 | Orang |
Kader Posyandu | 33 | Orang |
Pembina Posyandu | 1 | Orang |
- Sarana Prasarana Pertanian
Nama daerah irigasi | Cibatukurung |
Nama Sumber Air | Cikawasen |
Luas Sawah teknis | 257 ha |
Luas sawah non teknis | 3.02 ha |
Jumlah P3A | 2 Kelompok |
Jumlah Gapoktan Pertanian | 1 Kelompok |
Jumlah Gapoktan Ekonomi | 1 Kelompok |
Jumlah Kelompok Tani | 12 Kelompok |
Jumlah Petani | 1375 orang |
Jumlah Traktor Kelompok | 6 unit |
Jumlah Mesin Pompa | 2 unit |
- Sarana umum
Lapangan volley | 1 Buah |
Lapangan bulu tangkis | 3 Buah |
Pos kamling | 32 Buah |
- Tingkat Pendidikan Masyarakat
TK/pra sekolah | 751 |
Sekolah Dasar | 1410 |
SLTP | 1789 |
SLTA | 1114 |
Diploma 2 | 52 |
S-1 | 106 |
Magister | 2 |
- Kelembagaan pendidikan masyarakat
Perpustakaan Desa | 1 | Unit |
- Aset sarana produksi
Memiliki penggilingan padi | 9 | Unit |
Memiliki Traktor | 6 | Orang |
- Potensi Ekonomi dan Industri
Komoditas Pertanian
- Padi
- Palawija ( kacang-kacangan, sayuran, ubi jalar , jagung )
- Singkomg
- Pisang
- Kelapa
- Buah-buahan ( mangga, rambuatan, pepaya dll)
Komoditas Peternakan
- Unggas
- Kambing
- Domba
- Sapi
- Kerbau
- Potensi Industri
Industri Bata merah | 14 | buah |
Industri Kerajiana sapu lidi | 8 | buah |
Home Industri | 7 | buah |